Live / Online
14 PRIME RESIDENTIAL BUILDING SITES RUSSELL SPRINGS
BA. COFFEE, W. WILSON, AND CLEAR SPRINGS RD. RUSSELL SPRINGS, KY 42642
Auction Information Register Here06/27 11:29AM: Bidder 438 places bid of $43,000.00 on TRACT 2,3
06/27 11:29AM: Bidder 438 places bid of $41,000.00 on TRACT 2,3
06/27 11:28AM: Bidder 427 places bid of $250,000.00 on TRACT 4,5,6,7
06/27 11:27AM: Bidder 422 places bid of $45,000.00 on TRACT 4
06/27 11:27AM: Bidder 401 places bid of $16,000.00 on TRACT 10
06/27 11:26AM: Bidder 424 places bid of $15,000.00 on TRACT 10
06/27 11:25AM: Bidder 402 places bid of $81,500.00 on TRACT 10,11,12,13,14
06/27 11:25AM: Bidder 427 places bid of $241,000.00 on TRACT 4,5,6,7
06/27 11:24AM: Bidder 435 places bid of $55,000.00 on TRACT 8,9
06/27 11:24AM: Bidder 422 places bid of $40,000.00 on TRACT 4
06/27 11:22AM: Bidder 427 places bid of $236,000.00 on TRACT 4,5,6,7
06/27 11:21AM: Bidder 422 places bid of $35,000.00 on TRACT 5
06/27 11:20AM: Bidder 427 places bid of $230,000.00 on TRACT 4,5,6,7
06/27 11:20AM: Bidder 422 places bid of $35,000.00 on TRACT 4
06/27 11:19AM: Bidder 427 places bid of $220,000.00 on TRACT 4,5,6,7
06/27 11:18AM: Bidder 427 places bid of $216,000.00 on TRACT 4,5,6,7
06/27 11:18AM: Bidder 422 places bid of $50,000.00 on TRACT 4,5
06/27 11:17AM: Bidder 427 places bid of $210,000.00 on TRACT 4,5,6,7
06/27 11:16AM: Bidder 422 places bid of $25,000.00 on TRACT 5
06/27 11:16AM: Bidder 427 places bid of $205,000.00 on TRACT 4,5,6,7
06/27 11:15AM: Bidder 422 places bid of $18,500.00 on TRACT 5
06/27 11:13AM: Bidder 427 places bid of $200,000.00 on TRACT 4,5,6,7
06/27 11:12AM: Bidder 422 places bid of $90,000.00 on TRACT 6
06/27 11:11AM: Bidder 427 places bid of $185,000.00 on TRACT 4,5,6,7
06/27 11:11AM: Bidder 422 places bid of $75,000.00 on TRACT 6
06/27 11:10AM: Bidder 427 places bid of $175,000.00 on TRACT 4,5,6,7
06/27 11:10AM: Bidder 422 places bid of $65,000.00 on TRACT 6
06/27 11:09AM: Bidder 427 places bid of $165,000.00 on TRACT 4,5,6,7
06/27 11:08AM: Bidder 436 places bid of $40,000.00 on TRACT 2,3
06/27 11:08AM: Bidder 438 places bid of $36,000.00 on TRACT 2,3
06/27 11:07AM: Bidder 422 places bid of $55,000.00 on TRACT 6
06/27 11:05AM: Bidder 429 places bid of $85,000.00 on TRACT 1
06/27 11:02AM: Bidder 402 places bid of $109,500.00 on TRACT 9,10,11,12,13,14
06/27 10:59AM: Bidder 427 places bid of $160,000.00 on TRACT 4,5,6,7
06/27 10:58AM: Bidder 402 places bid of $68,000.00 on TRACT 11,12,13,14
06/27 10:56AM: Bidder 427 places bid of $146,000.00 on TRACT 4,5,6,7
06/27 10:55AM: Bidder 402 places bid of $66,000.00 on TRACT 11,12,13,14
06/27 10:53AM: Bidder 427 places bid of $144,000.00 on TRACT 4,5,6,7
06/27 10:53AM: Bidder 402 places bid of $76,500.00 on TRACT 10,11,12,13,14
06/27 10:52AM: Bidder 427 places bid of $142,000.00 on TRACT 4,5,6,7
06/27 10:51AM: Bidder 402 places bid of $62,000.00 on TRACT 11,12,13,14
06/27 10:50AM: Bidder 427 places bid of $140,000.00 on TRACT 4,5,6,7
06/27 10:49AM: Bidder 402 places bid of $70,000.00 on TRACT 10,11,12,13,14
06/27 10:48AM: Bidder 427 places bid of $135,500.00 on TRACT 4,5,6,7
06/27 10:47AM: Bidder 436 places bid of $35,000.00 on TRACT 2,3
06/27 10:46AM: Bidder 402 places bid of $68,000.00 on TRACT 10,11,12,13,14
06/27 10:45AM: Bidder 434 places bid of $133,500.00 on TRACT 8,9,10,11,12,13,14
06/27 10:44AM: Bidder 436 places bid of $32,000.00 on TRACT 2,3
06/27 10:43AM: Bidder 402 places bid of $66,000.00 on TRACT 10,11,12,13,14
06/27 10:42AM: Bidder 435 places bid of $200,000.00 on TRACT 4,5,6,7,8,9
06/27 10:40AM: Bidder 427 places bid of $133,500.00 on TRACT 4,5,6,7
06/27 10:39AM: Bidder 438 places bid of $31,000.00 on TRACT 2,3
06/27 10:39AM: Bidder 434 places bid of $106,000.00 on TRACT 8,9,10,11,12,13,14
06/27 10:36AM: Bidder 424 places bid of $12,500.00 on TRACT 14
06/27 10:36AM: Bidder 100 places bid of $10,000.00 on TRACT 14
06/27 10:36AM: Bidder 100 places bid of $7,500.00 on TRACT 14
06/27 10:34AM: Bidder 426 places bid of $12,500.00 on TRACT 13
06/27 10:34AM: Bidder 100 places bid of $7,500.00 on TRACT 13
06/27 10:33AM: Bidder 426 places bid of $12,500.00 on TRACT 12
06/27 10:32AM: Bidder 100 places bid of $7,500.00 on TRACT 12
06/27 10:31AM: Bidder 401 places bid of $15,000.00 on TRACT 11
06/27 10:31AM: Bidder 100 places bid of $12,500.00 on TRACT 11
06/27 10:31AM: Bidder 100 places bid of $10,000.00 on TRACT 11
06/27 10:30AM: Bidder 401 places bid of $12,500.00 on TRACT 10
06/27 10:28AM: Bidder 435 places bid of $15,000.00 on TRACT 9
06/27 10:28AM: Bidder 412 places bid of $10,000.00 on TRACT 9
06/27 10:28AM: Bidder 100 places bid of $7,500.00 on TRACT 9
06/27 10:28AM: Bidder 412 places bid of $10,000.00 on TRACT 9
06/27 10:27AM: Bidder 435 places bid of $25,000.00 on TRACT 8
06/27 10:27AM: Bidder 100 places bid of $22,500.00 on TRACT 8
06/27 10:26AM: Bidder 100 places bid of $20,000.00 on TRACT 8
06/27 10:26AM: Bidder 100 places bid of $15,000.00 on TRACT 8
06/27 10:26AM: Bidder 100 places bid of $10,000.00 on TRACT 8
06/27 10:25AM: Bidder 437 places bid of $75,000.00 on TRACT 7
06/27 10:25AM: Bidder 100 places bid of $70,000.00 on TRACT 7
06/27 10:24AM: Bidder 100 places bid of $55,000.00 on TRACT 7
06/27 10:24AM: Bidder 100 places bid of $50,000.00 on TRACT 7
06/27 10:24AM: Bidder 100 places bid of $45,000.00 on TRACT 7
06/27 10:24AM: Bidder 100 places bid of $35,000.00 on TRACT 7
06/27 10:23AM: Bidder 100 places bid of $25,000.00 on TRACT 7
06/27 10:23AM: Bidder 412 places bid of $10,000.00 on TRACT 7
06/27 10:22AM: Bidder 435 places bid of $25,000.00 on TRACT 6
06/27 10:21AM: Bidder 100 places bid of $17,500.00 on TRACT 6
06/27 10:21AM: Bidder 100 places bid of $15,000.00 on TRACT 6
06/27 10:21AM: Bidder 100 places bid of $12,500.00 on TRACT 6
06/27 10:21AM: Bidder 412 places bid of $10,000.00 on TRACT 6
06/27 10:20AM: Bidder 435 places bid of $15,000.00 on TRACT 5
06/27 10:19AM: Bidder 100 places bid of $12,000.00 on TRACT 5
06/27 10:19AM: Bidder 435 places bid of $17,500.00 on TRACT 4
06/27 10:18AM: Bidder 412 places bid of $15,000.00 on TRACT 4
06/27 10:17AM: Bidder 435 places bid of $12,500.00 on TRACT 4
06/27 10:17AM: Bidder 100 places bid of $10,000.00 on TRACT 4
06/27 10:15AM: Bidder 435 places bid of $15,000.00 on TRACT 3
06/27 10:15AM: Bidder 100 places bid of $12,500.00 on TRACT 3
06/27 10:14AM: Bidder 426 places bid of $15,000.00 on TRACT 2
06/27 10:13AM: Bidder 100 places bid of $12,500.00 on TRACT 2
06/27 10:13AM: Bidder 100 places bid of $10,000.00 on TRACT 2
06/27 10:13AM: Bidder 100 places bid of $5,000.00 on TRACT 2
06/27 10:12AM: Bidder 429 places bid of $80,000.00 on TRACT 1
06/27 10:12AM: Bidder 100 places bid of $70,000.00 on TRACT 1
06/27 10:11AM: Bidder 100 places bid of $65,000.00 on TRACT 1
06/27 10:11AM: Bidder 100 places bid of $60,000.00 on TRACT 1
06/27 10:11AM: Bidder 100 places bid of $55,000.00 on TRACT 1
06/27 10:11AM: Bidder 100 places bid of $50,000.00 on TRACT 1
06/27 10:10AM: Bidder 100 places bid of $45,000.00 on TRACT 1
06/27 10:10AM: Bidder 100 places bid of $25,000.00 on TRACT 1
06/27 10:10AM: Bidder 100 places bid of $15,000.00 on TRACT 1
06/26 08:46PM: Bidder 410 places bid of $12,000.00 on TRACT 1
06/26 08:46PM: Bidder 410 places bid of $4,000.00 on TRACT 3
06/26 08:45PM: Bidder 410 places bid of $4,000.00 on TRACT 2
06/26 07:59PM: Bidder 414 places bid of $1,000.00 on TRACT 6
06/26 07:59PM: Bidder 414 places bid of $1,000.00 on TRACT 7
06/26 07:58PM: Bidder 407 places bid of $11,000.00 on TRACT 1
06/26 07:30PM: Bidder 412 places bid of $10,000.00 on TRACT 1
06/26 07:29PM: Bidder 412 places bid of $3,000.00 on TRACT 14
06/26 07:29PM: Bidder 412 places bid of $3,000.00 on TRACT 13
06/26 07:29PM: Bidder 412 places bid of $3,000.00 on TRACT 12
06/26 07:29PM: Bidder 412 places bid of $3,000.00 on TRACT 11
06/26 07:29PM: Bidder 412 places bid of $3,000.00 on TRACT 10
06/26 07:28PM: Bidder 412 places bid of $3,000.00 on TRACT 9
06/26 07:28PM: Bidder 412 places bid of $3,000.00 on TRACT 8
06/26 05:55PM: Bidder 407 places bid of $3,000.00 on TRACT 3
06/26 05:55PM: Bidder 407 places bid of $3,000.00 on TRACT 2
06/26 05:51PM: Bidder 413 places bid of $1,000.00 on TRACT 5
06/26 05:51PM: Bidder 413 places bid of $1,000.00 on TRACT 4
06/26 05:50PM: Bidder 413 places bid of $2,000.00 on TRACT 3
06/26 05:50PM: Bidder 413 places bid of $2,000.00 on TRACT 2
06/26 05:50PM: Bidder 413 places bid of $2,000.00 on TRACT 14
06/26 05:50PM: Bidder 413 places bid of $2,000.00 on TRACT 13
06/26 05:50PM: Bidder 413 places bid of $2,000.00 on TRACT 12
06/26 05:50PM: Bidder 413 places bid of $2,000.00 on TRACT 11
06/26 05:49PM: Bidder 413 places bid of $2,000.00 on TRACT 10
06/26 05:49PM: Bidder 413 places bid of $2,000.00 on TRACT 9
06/26 05:49PM: Bidder 413 places bid of $2,000.00 on TRACT 8
06/26 05:17PM: Bidder 412 places bid of $1,000.00 on TRACT 14
06/26 05:17PM: Bidder 412 places bid of $1,000.00 on TRACT 13
06/26 05:17PM: Bidder 412 places bid of $1,000.00 on TRACT 12
06/26 05:17PM: Bidder 412 places bid of $1,000.00 on TRACT 11
06/26 05:17PM: Bidder 412 places bid of $1,000.00 on TRACT 10
06/26 05:17PM: Bidder 412 places bid of $1,000.00 on TRACT 9
06/26 05:16PM: Bidder 412 places bid of $1,000.00 on TRACT 8
06/25 10:09PM: Bidder 407 places bid of $1,000.00 on TRACT 3
06/25 10:09PM: Bidder 407 places bid of $1,000.00 on TRACT 2
06/25 10:08PM: Bidder 407 places bid of $5,000.00 on TRACT 1
Only individual or entirety bids are allowed
Selected
Tract 1
6.48 +/- Acres; Features 50 feet of frontage on West Wilson Road and opens into a beautiful hillside setting with mature tree lines. Perfect for a dream home, it also offers extensive frontage along B.A. Coffey Road.
Selected
Tract 2
1.23 +/- Acres; Spacious building tract located on West Wilson Road with approximately 128 feet of road frontage.
Selected
Tract 3
1.31 +/- Acres; Building tract featuring frontage on both West Wilson Road and B.A. Coffey Road. Includes a barn measuring approximately 48' x 32'.
Selected
Tract 4
2.06 +/- Acres; Great homesite offering abundant road frontage on both B.A. Coffey Road and West Wilson Road. *Note deed restrictions under Documents tab.
Selected
Tract 5
1.83 +/- Acres; Building tract featuring approximately 208 feet of frontage along West Wilson Road. *Note deed restrictions under Documents tab.
Selected
Tract 6
3.96 +/- Acres; Improved with a house in need of substantial renovation and currently considered uninhabitable. Features a barn measuring approximately 82' x 32' and fronts B.A. Coffey Road. *Note deed restrictions under Documents tab.
Selected
Tract 7
10.25 +/- Acres; Features 50 feet of frontage on B.A. Coffey Road and opens into a beautiful tract offering multiple homesites, scenic tree lined views, and exceptional privacy. *Note deed restrictions under Documents tab.
Selected
Tract 8
1.20 +/- Acres; Building lot with frontage on both West Wilson Road and Clear Springs Road. Features a tree lined backdrop and approximately 107 feet of frontage on Clear Springs Road.
Selected
Tract 9
0.75 +/- Acres; Building lot with approximately 128 feet of frontage on Clear Springs Road. A 3-inch water line runs along the roadway, and the property features a beautiful tree lined backdrop.
Selected
Tract 10
0.60 +/- Acres; Building lot with approximately 106 feet of frontage on Clear Springs Road. A 3-inch water line runs along the roadway, complemented by a scenic tree lined backdrop.
Selected
Tract 11
0.78 +/- Acres; Building lot offering approximately 128 feet of frontage on Clear Springs Road. Features access to a 3-inch water line and a beautiful tree lined setting.
Selected
Tract 12
0.79 +/- Acres; Building lot with approximately 129 feet of frontage on Clear Springs Road. A 3-inch water line runs along the roadway, with a beautiful tree lined backdrop.
Selected
Tract 13
0.76 +/- Acres; Building lot featuring approximately 113 feet of frontage on Clear Springs Road. Includes access to a 3-inch water line and a scenic tree lined backdrop.
Selected
Tract 14
0.96 +/- Acres; Building lot with approximately 468 feet of frontage on Clear Springs Road. Features access to a 3-inch water line and a beautiful tree lined setting, offering excellent visibility and flexibility for future improvements.
1
6.48 +/- Acres; Features 50 feet of frontage on West Wilson Road and opens into a beautiful hillside setting with mature tree lines. Perfect for a dream home, it also offers extensive frontage along B.A. Coffey Road.
2
1.23 +/- Acres; Spacious building tract located on West Wilson Road with approximately 128 feet of road frontage.
3
1.31 +/- Acres; Building tract featuring frontage on both West Wilson Road and B.A. Coffey Road. Includes a barn measuring approximately 48' x 32'.
4
2.06 +/- Acres; Great homesite offering abundant road frontage on both B.A. Coffey Road and West Wilson Road. *Note deed restrictions under Documents tab.
5
1.83 +/- Acres; Building tract featuring approximately 208 feet of frontage along West Wilson Road. *Note deed restrictions under Documents tab.
6
3.96 +/- Acres; Improved with a house in need of substantial renovation and currently considered uninhabitable. Features a barn measuring approximately 82' x 32' and fronts B.A. Coffey Road. *Note deed restrictions under Documents tab.
7
10.25 +/- Acres; Features 50 feet of frontage on B.A. Coffey Road and opens into a beautiful tract offering multiple homesites, scenic tree lined views, and exceptional privacy. *Note deed restrictions under Documents tab.
8
1.20 +/- Acres; Building lot with frontage on both West Wilson Road and Clear Springs Road. Features a tree lined backdrop and approximately 107 feet of frontage on Clear Springs Road.
9
0.75 +/- Acres; Building lot with approximately 128 feet of frontage on Clear Springs Road. A 3-inch water line runs along the roadway, and the property features a beautiful tree lined backdrop.
10
0.60 +/- Acres; Building lot with approximately 106 feet of frontage on Clear Springs Road. A 3-inch water line runs along the roadway, complemented by a scenic tree lined backdrop.
11
0.78 +/- Acres; Building lot offering approximately 128 feet of frontage on Clear Springs Road. Features access to a 3-inch water line and a beautiful tree lined setting.
12
0.79 +/- Acres; Building lot with approximately 129 feet of frontage on Clear Springs Road. A 3-inch water line runs along the roadway, with a beautiful tree lined backdrop.
13
0.76 +/- Acres; Building lot featuring approximately 113 feet of frontage on Clear Springs Road. Includes access to a 3-inch water line and a scenic tree lined backdrop.
14
0.96 +/- Acres; Building lot with approximately 468 feet of frontage on Clear Springs Road. Features access to a 3-inch water line and a beautiful tree lined setting, offering excellent visibility and flexibility for future improvements.
Selected Tracts: